<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0007</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Necessity of Identifying Disgorgement Damages in Tortious and Contractual Liability and Elucidating its Foundations; A Comparative Study on Anglo-American Common Law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعۀ تطبیقی و تبیین مبانی روش جبران خسارت رد منافع ناشی از نقض حق در کامن‌لای انگلیسی ـ آمریکایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734110</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlvi.2026.2079488.1511</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>بابایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3514-3012</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شبیر</FirstName>
					<LastName>آزادبخت</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6455-1109</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the system of tortious and contractual liability, damages are divided into two categories: compensatory and non-compensatory. The legal system&#039;s focus in non-compensatory damages goes beyond the harm inflicted on the right-holders. In some of these damages (such as punitive damages), the wrongdoer’s bad faith and the extent of their wrongdoing are considered, and damages are determined accordingly. In another category, damages are calculated based on the benefits the violator gained through the infringement of rights. The latter category is referred to as gain-based damages. The disgorgement damages derived from the infringement of rights also falls under this group.&lt;br&gt;&lt;br&gt;However, the fundamental question is: First, what is the need to recognize a new method of remedy such as disgorgement? Second, What is the basis for accepting the disgorgement damages in the civil liability system? This basis must encompass two key points:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. Why are profits taken from the wrongdoer?&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. Why are these profits returned to the right-holders (and not to another party, such as the government)?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Several reasons, including helping to achieve the goals of civil liability, preventing conflicts of interest, filling gaps in compensatory damages, etc., require the recognition and acceptance of the aforementioned remedy in the Iranian legal system.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In addition, Various justifications have been proposed in this regard. Nevertheless, it appears that the principle of deterrence and unjust enrichment (in its broad sense) can adequately address the aforementioned questions. In any case, this paper attempts to examine the issue through an analytical-descriptive approach, with a comparative perspective on the legal systems of the United States, England, and Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شیوه‌های جبران خسارت بر حسب هدف در نظام مسئولیت مدنی قهری و قراردادی به دو دستۀ ترمیمی و غیرترمیمی تقسیم می‌شوند. تمرکز نظام حقوقی در خسارات غیرترمیمی از زیان وارده به صاحبان حق فراتر می‌رود. در برخی از این ضمانت‌اجراها (مشخصاً خسارت تنبیهی) به سوءنیت و میزان جسارت ناقض توجه شده و خسارت بر مبنای آن تعیین می‌شود. در بخش دیگری، خسارت بر اساس میزان منافعی که ناقض از طریق نقض حق به دست آورده، معین می‌شود. دستۀ اخیر، موسوم به خسارات نفع‌بنیاد هستند. رد منافع ناشی از نقض حق نیز ذیل همین گروه قابل بررسی است. با وجود این، پرسش اساسی آن است که اولاً، چه لزومی به شناخت روش جدیدی از جبران خسارت نظیر رد منافع ناشی از نقض حق وجود دارد؟ ثانیاً، مبنای پذیرش رد منافع ناشی از نقض حق در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ این مبنا باید جامع دو نکته باشد: اول، چرا منافع از ناقض اخذ می‌شود و دوم، چرا این منافع اخذ شده به صاحب حق (و نه شخص دیگری مانند دولت) رد می‌گردد؟ علل متعددی از جمله کمک به تحقق اهداف مسئولیت مدنی، جلوگیری از تعارض منافع، تکمیل خلأهای خسارات ترمیمی، شناخت و پذیرش ضمانت‌اجرای پیش‌گفته را در نظام حقوقی ایران لازم می‌دارد. افزون بر این، مبانی متعددی در این خصوص مطرح شده است؛ لکن، به نظر می‌رسد که مبنای بازدارندگی و دارا شدن بلاجهت در معنای عام می‌تواند به نحو شایسته به پرسش‌های پیش‌گفته پاسخ دهد. در این نوشتار تلاش می‎شود که با شیوۀ تحلیلی ـ توصیفی و با نگاهی به نظام حقوقی آمریکا، انگلیس و ایران موضوع مزبور مورد بررسی قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت مدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازدارندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دارا شدن بلاجهت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جبران خسارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب منفعت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734110_53b873b4facda01ca308e8f8fc0383a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0007</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modern Technologies and Judicial Justice: A Critical Review of New Judicial Systems (Analytical-Comparative Approach)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سامانه‌های نوین دادرسی و عدالت قضایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734092</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlvi.2026.2068353.1432</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>اصغریان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-7843-7467</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمهدی</FirstName>
					<LastName>قربانپور زره شوران</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1531-7065</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شرافت پیما</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حقوق، واحد بین‌الملل انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1462-5530</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The transformation of Iran’s judicial system through emerging technologies such as Electronic systems&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp; artificial intelligence marks a significant turning point in improving procedural efficiency and enhancing judicial transparency.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The central issue explored in this study is the assessment of the positive impacts of these technologies on adjudication time, cost reduction, and the facilitation of access to justice, alongside the existing challenges. The use of natural language processing (NLP) and machine learning algorithms is examined in terms of their capacity to automatically analyze legal documents and predict case outcomes, while the ethical and legal dimensions regarding responsibility and regulatory standards are also analyzed.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The research methodology is based on library studies using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the use of digital judicial systems has reduced paperwork, saved time and costs, and increased transparency in judicial procedures. The implementation of modern judicial systems not only facilitates citizens’ access to judicial services but also enhances the accuracy of rulings and mitigates communication challenges.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The results highlight the crucial role of artificial intelligence as an auxiliary assistant in analyzing legal documents and predicting case outcomes. However, technology without precise oversight may lead to algorithmic bias and reduced transparency. Therefore, the development of regulatory regulations and the promotion of user knowledge are essential requirements. The final result of the research introduces the intelligent integration of new technologies with existing fundamental legal principles, human oversight, transparent accountability frameworks, and the creation of preventive platforms for risk management in the judicial system as an effective step in achieving digital justice.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحولات نظام قضایی ایران مبتنی بر فناوری‌های نوینی همچون سامانه‌های الکترونیک و هوش مصنوعی، نقطه عطفی در بهبود فرآیندها و افزایش شفافیت قضایی است. مسئلۀ اصلی موردبررسی، ارزیابی اثرات مثبت فناوری‌ها، تسهیل دسترسی به عدالت در کنار چالش‌های موجود است. همچنین به‌کارگیری فناوری‌ پردازش زبان طبیعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، امکان تحلیل خودکار اسناد حقوقی و پیش‌بینی نتایج دعاوی موردبررسی قرار گرفته و ابعاد اخلاقی و حقوقی آن‌ها از منظر مسئولیت و تدوین استانداردهای نظارتی تحلیل شده است. روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی استوار است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد به‌کارگیری سامانه‌های قضایی دیجیتال موجب کاهش کاغذبازی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و افزایش شفافیت درروند دادرسی شده است. به‌کارگیری سامانه‌های نوین قضایی علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، موجب ارتقای دقت در صدور احکام و کاهش چالش‌های ارتباطی شده است. اما فناوری بدون نظارت دقیق ممکن است منجر به سوگیری‌های الگوریتمی و کاهش شفافیت گردد. ازاین‌رو، تدوین مقررات نظارتی، ارتقای دانش کاربران از الزامات ضروری محسوب می‌شوند. نتیجۀ نهایی پژوهش، تلفیق هوشمند فناوری‌های نوین با اصول بنیادین حقوقی موجود، نظارت انسانی و چارچوب‌های شفاف مسئولیت‌پذیری و ایجاد بسترهای پیشگیرانه جهت مدیریت ریسک در سیستم قضایی را به‌عنوان گامی مؤثر در دستیابی به عدالت دیجیتال معرفی می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش زبان طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دادرسی الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانۀ مدیریت پرونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734092_ddc771f32b971bb8036b632520f4063b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0007</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparative Study of the Crime of Forgery in Iranian and American Laws with a Look at Judicial Procedure</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعۀ تطبیقی بزه جعل در حقوق ایران و آمریکا با نگاهی به رویۀ قضایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734096</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlvi.2026.2053250.1335</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>پویه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرید</FirstName>
					<LastName>محسنی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The crime of forgery in today’s criminal law is one of the most dangerous and common crimes that is most often committed by white-collar criminals. Apart from causing personal harm, committing this type of crime disrupts public comfort and welfare on a wide scale and may be a prelude or means to committing many other important crimes. In Iranian law, the legislator has avoided defining forgery and has only mentioned its examples, but in American law, the Model Penal Code, in Article 224-1, has comprehensively defined the above crime and stated its elements and conditions. In general, in Iranian and American law, the crime of forgery means making or changing a writing or document contrary to the truth and with the intention of fraud, but in Iranian law, forgery is considered a crime against public peace and interests, and in American law, it is considered a crime against property. In the following article, while examining the legal articles and with a comparative approach between the two legal systems of Iran and the United States of America, the similarities and differences in the field of the constituent elements of the crime of forgery, the advantages and disadvantages of these two systems in relation to the described crime are examined. A comparative study of the two systems can provide the basis for using the experiences of other countries and further research in the field of domestic law. However, it seems that despite similarities in the field of legislation, in some cases such as the conditions for the commission of the crime, malicious intent, type of punishment, etc., these two systems differ. Also, given the lack of a specific approach regarding the psychological element of the crime of forgery in Iranian legal doctrine and judicial practice, some judicial opinions in this regard areevaluated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بزه جعل در حقوق کیفری امروزی، از جمله جرایم خطرناک و شایع می‌باشد که در اغلب موارد، از سوی مجرمان یقه‌‌سفید ارتکاب می‌یابد. ارتکاب این دسته از جرایم، جدای از آسیب‌های فردی، آسایش و رفاه عمومی را در سطح گسترده‌ای مخدوش می‌سازد و ممکن است مقدمه یا وسیلۀ ارتکاب بسیاری از بزه‌های مهم دیگر باشد. در حقوق ایران، قانون‌گذار، از تعریف جعل اجتناب نموده و تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است، لکن در حقوق آمریکا، قانون جزای نمونه، در مادۀ 1-224، به شکلی جامع، به تعریف بزه فوق و بیان ارکان و شرایط آن پرداخته است. به‌طور کلی، در حقوق ایران و آمریکا بزه جعل به معنای ساختن یا تغییر دادن نوشته یا سند برخلاف حقیقت و به قصد تقلّب می‌باشد، لکن در حقوق ایران، جعل، در زمرۀ جرائم علیه آسایش و مصالح عمومی و در حقوق آمریکا، در زمرۀ جرایم علیه اموال محسوب می‌گردد. در جستار پیش رو، ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا، شباهت‌ها و تفاوت‌ها در حوزۀ ارکان تشکیل‌دهندۀ بزه جعل و مزایا و معایب این دو نظام در رابطه با بزه موصوف بررسی می‌شود. به‌ رغم شباهت‌هایی در حوزۀ تقنین، در برخی موارد همچون شرایط تحقق بزه، سوءنیّت، نوع مجازات و غیره، این دو نظام با هم تفاوت دارند. همچنین با عنایت به فقدان وجود رویکردی مشخص در خصوص رکن روانی بزه جعل در دکترین حقوقی و رویۀ قضایی ایران، برخی آرای قضایی در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جعل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قلب حقیقت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بزه‌انگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویۀ قضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجازات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734096_03322a462fd57cda81c0379b4d194db2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0007</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Jurisprudential and Legal Analysis of the Marriage Contract Predicated on Spousal Health</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی فقهی ـ حقوقی ابتنای عقد نکاح بر سلامت زوجین</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735824</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlvi.2026.2082529.1533</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>نظافتی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-8576-089X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعیده سادات</FirstName>
					<LastName>تقی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مطالعات زنان و حقوق خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-2889-1827</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most essential issues that prospective spouses must adequately consider prior to marriage is the health status of the other party. In jurisprudential and legal discussions, annulment of marriage has traditionally been examined mainly with respect to defects existing in either spouse at the time of concluding the marriage contract. However, with advances in medical science and the emergence of new diseases, the law has not always been able to respond effectively to contemporary medical concerns and, except for specific enumerated defects, remains silent or ambiguous.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;This study seeks to determine whether the marriage contract is fundamentally premised on the health of the spouses or whether their health must be expressly stipulated as a condition within the contract. The importance of this question lies in the fact that, if marriage is presumed to be based on the health of both parties, silence regarding health implies its existence both legally and customarily. Conversely, if health requires explicit stipulation, the presence or absence of relevant diseases must be conditioned within the marriage contract.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;In analyzing this issue, attention is given to newly identified diseases that are not listed among the defects giving rise to annulment, while clarifying the position of health in the marriage contract and establishing criteria for diseases that significantly affect marital life. The findings demonstrate that accepting the presumption of health allows recourse to annulment under Article 1128 of the Civil Code. Otherwise, annulment is available only in cases of breach of an expressly stipulated condition, and in the absence of such stipulations, judicial divorce remains the primary legal remedy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مهم‌ترین مواردی که زوجین باید قبل از ازدواج نسبت به آن شناخت کافی پیدا کنند، ‏سلامت طرف مقابل است. در مباحث فقهی ـ حقوقی عمدتاً از فسخ نکاح به جهت وجود عیوب زوجین در زمان عقد بحث شده است. با پیشرفت‌های علم پزشکی و کشف بیماری‌های جدید، قوانین بعضاً پاسخگوی مشکلات پزشکی روز نبوده و در غیر از عیوب خاص، یا ساکت است یا ابهام و اجمال دارد. هدف این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال است که آیا اصل در عقد نکاح، ابتنای بر سلامتی افراد است یا باید سالم بودن زوجین را به عنوان شرط ضمن عقد نکاح قرار داد؟ اثر سؤال آنجا روشن می‌شود که اگر اصل وقوع نکاح را مبتنی بر سلامتی زوجین بدانیم، دیگر نیاز به هیچ گفت‌و‌گویی در این زمینه نبوده و سکوت در این باب، عرفاً و قانوناً دلالت بر وجود سلامت زوجین دارد. اما اگر سلامت زوجین را نیازمند اشتراط بدانیم، باید ضمن عقد، سلامتی یا وجود بیماری‌های مدنظر طرفین شرط شود. برای تحلیل موضوع، ضمن توجه به شناسایی بیماری‌های جدیدی که در زمرۀ عیوب ‏موجب فسخ نکاح ذکر نشده‌اند، لازم است جایگاه سلامت در عقد نکاح روشن و ‏شاخصی برای بیماری‌های مؤثر در زندگی زناشویی تعیین گردد. نتیجۀ بحث، در چگونگی پیدایش حق فسخ برای زوجین مشخص می‌شود. در صورت پذیرش دیدگاه ابتنای عقد بر سلامت زوجین، می‌توان حق فسخ ماده 1128 قانون مدنی را در‌نظر‌گرفت. اما اگر این ابتنا پذیرفته نشود، تنها در صورت اشتراط بیماری‌ها و کشف خلاف، می‌توان از حق فسخ ماده 1128 (خیار تخلف از شرط) استفاده نمود. در‌صورت عدم اشتراط نام بیماری‌ها در ضمن عقد، طلاق قضایی، تنها راه حل برای زوجه و تقدیم دادخواست طلاق نیز، راه‌حل زوج خواهد بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عقد نکاح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زوجین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابتنای عقد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_735824_5868ff86262f74fc01d9fcde66f45fbb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0007</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Obstacles and Strategies of Iran’s Criminal Policy in Light of International Instruments: Combating Bioterrorism</ArticleTitle>
<VernacularTitle>موانع و راهبردهای سیاست جنایی ایران در پرتو اسناد بین المللی: مقابله با تروریسم زیستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>115</FirstPage>
			<LastPage>142</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731356</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlvi.2025.2044638.1264</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>فتوحی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>رایجیان اصلی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حقوق، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0693-1888</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسنعلی</FirstName>
					<LastName>موذن زادگان</LastName>
<Affiliation>استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Bioterrorism, as one of the most complex and dangerous threats to national security, public order, and global health, necessitates an effective and multi-layered criminal policy. This study employs a descriptive-analytical approach and document-based research to examine the obstacles and strategies of Iran&#039;s criminal policy in combating bioterrorism within the framework of international documents and treaties. Findings indicate that despite some existing legal and institutional infrastructures in Iran, challenges such as lack of coherence among relevant institutions, weaknesses in effective law enforcement, limitations in international interactions, and the absence of systematic preventive policies have hindered the development of an effective criminal policy in this area. Comparative analysis demonstrates that enhancing evidence-based decision-making, establishing preventive monitoring systems, implementing precise and proportionate criminalization, expanding transnational judicial and security cooperation, and institutionalizing cross-sectoral collaboration can serve as foundational measures for advancing biosecurity.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aiming to address existing gaps, this study proposes a policy framework for restructuring Iran&#039;s criminal policy, founded upon three pillars: strengthening evidence-based decision-making, institutionalizing inter-agency collaboration, and strategically leveraging international legal capacities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تروریسم زیستی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین اشکال تهدید علیه امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت جهانی، نیازمند سیاست جنایی کارآمد و چندلایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعۀ اسنادی، به بررسی موانع و راهبردهای سیاست جنایی ایران در مقابله با تروریسم زیستی در پرتو اسناد و معاهدات بین‌المللی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود برخی زیرساخت‌های قانونی و نهادی در ایران، چالش‌هایی نظیر عدم انسجام بین نهادهای ذی‌ربط، ضعف در اجرای مؤثر قوانین، محدودیت در تعاملات بین‌المللی و فقدان سیاست‌های پیشگیرانه نظام‌مند، مانع از تحقق سیاست جنایی کارآمد در این حوزه شده است. تحلیل تطبیقی بیانگر آن است که تقویت شواهد محوری در تصمیم گیری، ایجاد سامانه‌های نظارتی پیشگیرانه، جرم‌انگاری دقیق و متناسب، توسعه همکاری‌های قضایی و امنیتی فراملی و همچنین نهادینه سازی همکاری‌های بین بخشی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای امنیت زیستی باشد. این پژوهش با هدف پر کردن خلأ موجود، چارچوبی سیاستی برای بازآرایی سیاست جنایی ایران ارائه می‌دهد که بر سه پایۀ تقویت شواهدمحوری در تصمیم‌گیری، نهادینه‌سازی همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری هدف‌مند از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی استوار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تروریسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهدید بیولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست جنایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همکاری بین‌المللی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731356_f314e6cf0e21eb563e991fdbf6a043f0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی</JournalTitle>
				<Issn>2252-0007</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>115</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural Analysis of Protracted Litigation in Iran and Its Comparison with the Judicial Systems of France and Germany: A Comparative Analysis of Intra-Organizational Factors and Proposal of a Multi-Level Reform Framework</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی ساختاری اطالۀ دادرسی در ایران؛ با نگاهی به نظام‌های قضایی فرانسه و آلمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>167</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734085</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlvi.2026.2061408.1380</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
